Motoren
DEZE PAGINA IS ONDER CONSTRUCTIE
| Alle Motoren | ||
| AC Motoren | DC Motoren | Stappen Motoren |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| DC (planetaire) | 24 | 3.00 | 1 | 0 t/m 4 | IG-42HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 3.00 | 1 | 0 t/m 4 | IG-42HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 3.00 | 1 | 0 t/m 4 | IG-42HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.60 | 1 | 0 t/m 4 | RA-37GM 09 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.60 | 1 | 0 t/m 4 | RA-37GM 09 |
| DC (planetaire) | 24 | 3.00 | 2 | 0 t/m 4 | IG-42HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.60 | 2 | 0 t/m 4 | RB-37GM 09 |
| DC (planetaire) | 24 | 3.00 | 3 | 0 t/m 4 | IG-42HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.60 | 3 | 0 t/m 4 | RA-37GM 09 |
| DC (planetaire) | 24 | 10.00 | 4 | 0 t/m 4 | IG-52GM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.60 | 4 | 0 t/m 4 | RB-37GM 09 |
| DC (planetaire) | 24 | 3.00 | 5 | 0 t/m 4 | IG-42HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 10.00 | 5 | 5 t/m 9 | IG-52GM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 10.00 | 5 | 5 t/m 9 | IG-52HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 1.20 | 6 | 0 t/m 4 | IG-32GM 02 |
| DC (planetaire) | 24 | 1.20 | 6 | 0 t/m 4 | IG-32PGM 42 |
| DC (planetaire) | 24 | 3.00 | 6 | 0 t/m 4 | IG-42HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 10.00 | 6 | 5 t/m 9 | IG-52GM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 10.00 | 6 | 5 t/m 9 | IG-52HGM 04 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.60 | 6 | 0 t/m 4 | RA-37GM 09 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.45 | 6 | 0 t/m 4 | RB-30GM 03 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.45 | 6 | 0 t/m 4 | RB-30GM 03 |
| DC (planetaire) | 24 | 0.60 | 6 | 0 t/m 4 | RB-37GM 09 |
| AC | 240 | 2.94 | 6 | 5 t/m 9 | S6(I/R)06- serie + S6DA(reductie)B |
| DC (haaks) | 24 | 1.20 | 7 | 0 t/m 4 | IG-32RGM 04 |










